La planta de asfalto serie GLBE es una solución integrada que incorpora una tolva inferior para el almacenamiento del asfalto terminado, optimizando la continuidad del proceso y mejorando la eficiencia operativa. Su diseño estructural ha sido cuidadosamente desarrollado para favorecer una producción más limpia y respetuosa con el medio ambiente.
Este modelo se ofrece en dos configuraciones: modular semicerrada y totalmente cerrada, permitiendo adaptarse con flexibilidad a los distintos requerimientos operativos, normativas ambientales y preferencias de cada cliente.
El diseño modular semicerrado ayuda a minimizar la dispersión de polvo y partículas hacia otras áreas de trabajo, manteniendo un entorno más limpio y ordenado. Las puertas corredizas de diseño ergonómico facilitan las labores de operación y mantenimiento. Asimismo, se incorporan soluciones de control de polvo en las tolvas de alimentación en frío, en la cinta transportadora inferior y en la zona de carga de camiones, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables.
La configuración totalmente cerrada, integrada en módulos tipo contenedor, combina una estética moderna con una instalación rápida y sencilla. Este diseño, junto con un eficiente sistema de recolección de polvo, permite controlar de manera efectiva la emisión de partículas y humos, ofreciendo un desempeño ambiental sobresaliente y un entorno de trabajo más seguro.
| Modelo | | | | | | |
| Capacidad nominal (t/h) | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Sistema de alimentación en frío | La cantidad de tolvas de alimentación en frío se adapta a los requerimientos del cliente | |||||
| Número de tolvas de alimentación en frío | 4 | 5 | 6 | |||
| Volumen de cada tolva (m³) | 8 | 15 | 18 | |||
| Diámetro del tambor secador (m) | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| Longitud del tambor secador (m) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| Quemador del secador | Opcional: diésel, diésel + fuelóleo pesado, carbón pulverizado, gas natural, aceite + gas (según requerimientos del cliente) | |||||
| Potencia del quemador (MW) | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 29.6 | 39.4 | 49.4 |
| Sistema de recolección de polvo | Gravedad + filtro de mangas + silenciador y cabina insonorizada del ventilador de tiro inducido | |||||
| Área de filtración del filtro de mangas (m²) | 360 | 510 | 650 | 920 | 1200 | 1500 |
| Torre de mezcla | Se utiliza una estructura cerrada para todos los módulos. | |||||
| El gas de combustión entra en el quemador para la combustión secundaria. | ||||||
| Tolva de almacenamiento de asfalto terminado y sección de descarga cerrados. | ||||||
| Elevador de áridos | Elevador de cangilones con cadena de eslabones de una sola fila, con aislamiento externo para reducir la pérdida de calor y el nivel de ruido | |||||
| Elevador de material de relleno | Elevador de cangilones con cadena de eslabones redondos de doble fila | Elevador de cangilones con cadena de tablillas de una sola fila | ||||
| Número de tolvas calientes | 4 | 5 | 6 | |||
| Volumen de las tolvas calientes (m³) | 12 | 25 | 28 | 50 | 80 | |
| Capacidad de la mezcladora (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Transmisión | Caja de engranajes doble con sincronización | |||||
| Almacenamiento de asfalto terminado | Almacenamiento inferior/almacenamiento lateral | |||||
| Capacidad del silo inferior de almacenamiento (t) | 50 | 50/100/200 | 100/150/300 | |||
| Capacidad del silo lateral de almacenamiento (t) | 100 | 100/200 | 200/300/400 | |||
| Sistema de suministro de material de relleno | ||||||
| Capacidad del silo de material de relleno recuperado (m³) | 20/40 (almacenamiento inferior) | 20/50 (almacenamiento inferior) | 30/50 (almacenamiento inferior) | |||
| Capacidad del silo de material de relleno mineral virgen (m³) | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | |
| Sistema de suministro de asfalto | Calentamiento eléctrico, calentamiento con aceite térmico (carbón/aceite/gas) | |||||
| Capacidad del tanque de asfalto (m³) | 1×50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | ||
| Sistema de suministro de fuelóleo pesado | Calentamiento eléctrico, calentamiento con aceite térmico | |||||
| Capacidad del tanque de fuelóleo pesado | 1×30 | 2×30 | 2×50 | |||
| Tanque de diésel (m³) | 1×10 | |||||
| Colector de polvo del sistema de alimentación en frío | Colector de polvo con filtro de mangas y chorro pulsante, superficie de filtración de 360 m² | |||||
| Potencia total (kW) | 55 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 |
Fujian Tietuo Machinery Co., Ltd., también denominada Tietuo, inició sus operaciones en julio de 2004. Desde entonces, nos hemos especializado en el desarrollo, la producción y la comercialización de soluciones integrales para la mezcla de asfalto, manteniendo un firme compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua.
A lo largo de los años, Tietuo ha optimizado sus procesos de fabricación y ampliado de forma constante su variedad de productos. Actualmente, ofrece una línea completa de equipos que incluye plantas mezcladoras de asfalto, instalaciones auxiliares de reciclaje estacionarias, plantas de mortero seco, así como sistemas para la trituración y el cribado de RAP, entre otras soluciones.
Gracias a la evolución sostenida de sus líneas de producción desde el 2004, hemos logrado consolidarnos como un referente a nivel nacional en la fabricación de plantas mezcladoras de asfalto y equipos para el reciclaje de RAP.





