Diseño sin tolva de almacenamiento de asfalto terminado, haciendo sencilla la instalación, reduce los tiempos de puesta en marcha y optimiza el espacio requerido.
La planta de asfalto serie LBE es una solución integrada que no requiere de tolvas de almacenamiento de producto terminado, permitiendo un diseño más compacto y eficiente. Su estructura optimizada favorece un proceso de producción más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Este modelo está disponible en dos configuraciones: modular semicerrada y totalmente cerrada, lo que permite adaptarse a los distintos requerimientos operativos y a las condiciones de trabajo de cada cliente.
El diseño modular y semicerrado está pensado para reducir la dispersión de polvo y partículas hacia otras zonas de trabajo, contribuyendo a un entorno más limpio y ordenado. La incorporación de puertas corredizas de diseño ergonómico facilita las tareas de operación y mantenimiento.
Además, se aplican soluciones de control de polvo en los sistemas de alimentación en frío, en la cinta transportadora inferior y en el área de carga de camiones, asegurando que la planta cumpla con los estándares y normativas ambientales vigentes.
La configuración totalmente cerrada, basada en un diseño integrado en contenedores, combina una imagen moderna con una instalación rápida y sencilla. Este sistema, junto con un eficiente equipo de captación de polvo, permite controlar de forma efectiva la emisión de partículas y gases, ofreciendo un desempeño ambiental sobresaliente y un entorno de trabajo más seguro.
| Modelo | | | | | | | | |
| Capacidad nominal (t/h) | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Sistema de alimentación en frío | El número de tolvas de alimentación en frío se puede configurar según el cliente lo requiera | |||||||
| Número de tolvas de alimentación en frío | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Volumen de una sola tolva (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 |
| Diámetro del tambor del secador (m) | 1.54 - 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| Longitud del tambor del secador (m) | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Quemador del tambor secador | Opcional: diésel, diésel + fuelóleo pesado, carbón pulverizado, gas natural, aceite + gas (según los requerimientos del cliente) | |||||||
| Potencia del quemador (MW) | 18 | 18 | 22 | 22 | 29 | 39 | 55 | 88 |
| Sistema de recolección de polvo | Ciclón con agua / Separación por gravedad + filtro de mangas | Separación por gravedad + filtro de mangas | ||||||
| Área de filtrado del filtro de mangas (m²) | 320 | 360 | 440 | 510 | 650 | 920 | 1200 | 1600 |
| Torre de mezclado | ||||||||
| Número de tolvas calientes | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Volumen de las tolvas calientes (m³) | 7 | 12 | 25 | 28 | 50 | 80 | ||
| Capacidad del mezclador (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Transmisión | Caja de engranajes doble con sincronización | |||||||
| Almacenamiento de asfalto terminado | Almacenamiento inferior / almacenamiento lateral | |||||||
| Volumen del silo inferior de almacenamiento (t) | 30 | 50 | 50/100/200 | 100/200/300 | ||||
| Sistema de suministro de material de relleno | ||||||||
| Volumen del silo de material de relleno recuperado (m³) | 12/30 (almacenamiento inferior) | 20/40 (almacenamiento inferior) | 20/50 (almacenamiento inferior) | 30/50 (almacenamiento inferior) | 80 | |||
| Volumen del silo de material de relleno mineral virgen (m³) | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | ||
| Sistema de suministro de asfalto | Sistema de calentamiento: eléctrica, calentamiento rápido interno del tanque y calentamiento por aceite térmico (carbón/aceite/gas) | Sistema de calentamiento: eléctrico o mediante aceite térmico (carbón/aceite/gas) | ||||||
| Volumen del tanque de asfalto (m³) | 1×50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | ||||
| Sistema de suministro de fuelóleo pesado | Sistema de calentamiento: eléctrico o por aceite térmico (carbón/aceite/gas) | |||||||
| Tanque de diésel (m³) | 1×10 | |||||||
| Potencia total (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 |
Fujian Tietuo Machinery Co., Ltd., también denominada Tietuo, inició sus operaciones en julio de 2004. Desde entonces, nos hemos especializado en el desarrollo, la producción y la comercialización de soluciones integrales para la mezcla de asfalto, manteniendo un firme compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua.
A lo largo de los años, Tietuo ha optimizado sus procesos de fabricación y ampliado de forma constante su variedad de productos. Actualmente, ofrece una línea completa de equipos que incluye plantas mezcladoras de asfalto, instalaciones auxiliares de reciclaje estacionarias, plantas de mortero seco, así como sistemas para la trituración y el cribado de RAP, entre otras soluciones.
Gracias a la evolución sostenida de sus líneas de producción desde el 2004, hemos logrado consolidarnos como un referente a nivel nacional en la fabricación de plantas mezcladoras de asfalto y equipos para el reciclaje de RAP.





