Tanque de asfalto
Parámetros técnicos
Tanque de asfalto YK-5
| Modelo | YK-5 |
| Volumen | 5m2 |
| Capacidad de producción | 2T/h |
| Potencia total de la planta | 3.75kw |
| Consumo de combustible | Carbón: 13-15KG/T |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto YK-10
| Modelo | YK-10 |
| Volumen | 10m2 |
| Capacidad de producción | 3-4T/h |
| Potencia total de la planta | 9.8kw |
| Consumo de combustible | Carbón: 13-15KG/T |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto YK-30
| Modelo | YK-30 |
| Volumen | 30m2 |
| Capacidad de producción | 5-6T/h |
| Potencia total de la planta | 11.8kw |
| Consumo de combustible | Carbón: 13-15KG/T |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto YK-40
| Modelo | YK-40 |
| Volumen | 40m2 |
| Capacidad de producción | 6-8T/h |
| Potencia total de la planta | 11.8kw |
| Consumo de combustible | Carbón: 13-15KG/T |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto YK-50
| Modelo | YK-50 |
| Volumen | 50m2 |
| Capacidad de producción | 6-9T/h |
| Potencia total de la planta | 11.8kw |
| Consumo de combustible | Carbón: 13-15KG/T |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto RL-5
| Modelo | RL-5 |
| Volumen | 5m2 |
| Capacidad de producción | 2 T/h |
| Potencia total de la planta | 3.75kw |
| Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5KG/FT |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto RL-10
| Modelo | RL-10 |
| Volumen | 10m2 |
| Capacidad de producción | 3-4 T/h |
| Potencia total de la planta | 9.8kw |
| Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5KG/FT |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto RL-30
| Modelo | RL-30 |
| Volumen | 30m2 |
| Capacidad de producción | 5-6 T/h |
| Potencia total de la planta | 11.8kw |
| Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5KG/FT |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto RL-40
| Modelo | RL-40 |
| Volumen | 40m2 |
| Capacidad de producción | 6-8 T/h |
| Potencia total de la planta | 11.8kw |
| Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5KG/FT |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Tanque de asfalto RL-50
| Modelo | RL-50 |
| Volumen | 50m2 |
| Capacidad de producción | 6-9 T/h |
| Potencia total de la planta | 11.8kw |
| Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5KG/FT |
| Temperatura de descarga | 150-180°C |
Descripción
1. Es un accesorio para los equipos de asfalto eficiente y ahorra energía. Incorpora los procesos de almacenamiento de betún, calentamiento, deshidratación, calefacción y transporte.
2. Este accesorio puede ser estático o móvil. Gracias a su fácil uso y alto rendimiento energético, la cisterna de betún es esencial y perfecta para las plantas de mezcla asfáltica.