Esta serie de plantas representa nuestro sistema integrado de reciclaje de asfalto en caliente, diseñado de forma independiente para reincorporar pavimento asfáltico recuperado (RAP) al proceso productivo mediante su combinación con áridos vírgenes. Gracias a este enfoque, es posible reutilizar asfalto proveniente de carreteras antiguas de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Además de reducir el impacto ambiental, esta solución permite a las empresas constructoras optimizar costos de producción.
La instalación del mezclador directamente bajo el sistema de pesaje de RAP elimina la necesidad de tolvas de alimentación o cintas transportadoras intermedias, evitando así los habituales problemas de atascos del material. Su diseño estructural integrado optimiza la disposición del sistema de recolección de polvo y del mezclador, incrementando notablemente la eficiencia operativa. Asimismo, la planta incorpora una unidad de conmutación patentada que permite alternar con facilidad entre el modo de premezclado y la alimentación directa, adaptándose a distintos requisitos de producción.

| Modelo | | | | | | | |
| Capacidad de árido virgen (t/h) | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 240 | 320 |
| Capacidad de material RAP (t/h) | 48 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Proporción recomendada de RAP | 40% | 50% | 33% | 50% | 37.50% | 50% | 40% |
| Capacidad de árido virgen con RAP (t/h) | 100~120 | 140~160 | 200~240 | 200~240 | 280~320 | 280~320 | 360~400 |
| Árido virgen | |||||||
| Unidad de alimentación en frío | El número de tolvas de alimentación en frío es configurable de acuerdo con los requerimientos del cliente | ||||||
| Número de tolvas | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Volumen de cada tolva (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Modelo del tambor secador | GT100 | GT120 | GT160 | GT160 | GT240 | GT240 | GT320 |
| Diámetro del tambor secador (m) | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| Longitud del tambor secador (m) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Quemador del secador | Opcional: diésel, diésel + fuelóleo (fuelóleo pesado), carbón pulverizado, gas natural, fuelóleo + gas (según requerimiento del cliente) | ||||||
| Potencia del quemador (MW) | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 29.6 | 29.6 | 39.4 |
| Sistema de recolección de polvo | Separación por gravedad + filtro de mangas | ||||||
| Área de filtración del filtro de mangas (m²) | 510 | 650 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Número de tolvas calientes | 4 | 5 | 6 | ||||
| Volumen de las tolvas calientes (m³) | 12 | 25 | 28 | 50 | |||
| Capacidad del mezclador (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Sistema de transmisión del mezclador | Caja de engranajes doble con sincronización | ||||||
| Almacenamiento del asfalto terminado | Almacenamiento inferior / almacenamiento lateral | ||||||
| Volumen del silo inferior de almacenamiento (t) | 100 | 200/300 | 200/300/400 | ||||
| Volumen del silo lateral de almacenamiento (t) | 100/200 | 200/300/400 | |||||
| Material RAP | |||||||
| Modelo del tambor secador | RGT64 | RGT80 | RGR80 | RGT120 | RGT120 | RGT160 | RGT160 |
| Diámetro del tambor secador (m) | 1.8 | 2.25 | 2.5 | ||||
| Longitud del tambor secador (m) | 8 | 8 | 10 | 12 | |||
| Quemador del secador | Diésel / Diésel + fuelóleo pesado / Gas natural / Fuelóleo + gas | ||||||
| Potencia del quemador (MW) | 5.9 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | |||
| Cámara de combustión (diámetro × longitud) | Ø1.6×3.8 | Ø1.8×4.2 | Ø2×4.2 | ||||
| Almacenamiento de RAP (t) | 8 | 10 | |||||
| Mezclador de RAP | Opcional | ||||||
| Capacidad del mezclador de RAP (kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Sistema de control de emisiones | Combustión secundaria en el secador de materiales vírgenes | ||||||
| Alimentación de RAP al mezclador | Tolva de alimentación o cinta transportadora (opcional) | ||||||
| Potencia total (kW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 |
Fujian Tietuo Machinery Co., Ltd., también denominada Tietuo, inició sus operaciones en julio de 2004. Desde entonces, nos hemos especializado en el desarrollo, la producción y la comercialización de soluciones integrales para la mezcla de asfalto, manteniendo un firme compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua.
A lo largo de los años, Tietuo ha optimizado sus procesos de fabricación y ampliado de forma constante su variedad de productos. Actualmente, ofrece una línea completa de equipos que incluye plantas mezcladoras de asfalto, instalaciones auxiliares de reciclaje estacionarias, plantas de mortero seco, así como sistemas para la trituración y el cribado de RAP, entre otras soluciones.
Gracias a la evolución sostenida de sus líneas de producción desde el 2004, hemos logrado consolidarnos como un referente a nivel nacional en la fabricación de plantas mezcladoras de asfalto y equipos para el reciclaje de RAP.

